INFOGRAFIS TRANSPARANSI APBDesa TAHUN 2024
- Aug 26, 2024
- by Admin Desa Tegalbadeng Barat
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 37.335.033 | Rp. 37.503.678 | Rp. -168.645 |
Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 965.868.000 | Rp. 965.868.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 164.289.986 | Rp. 65.715.994 | Rp. 98.573.992 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 1.462.320.053 | Rp. 968.982.588 | Rp. 493.337.465 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 34.800.000 | Rp. 34.800.000 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 105.000.000 | Rp. 60.000.000 | Rp. 45.000.000 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 5.000.000 | Rp. 4.250.000 | Rp. 750.000 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 7.000.000 | Rp. 3.977.286 | Rp. 3.022.714 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.457.757.219 | Rp. 719.201.626 | Rp. 738.555.593 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 362.405.750 | Rp. 173.576.000 | Rp. 188.829.750 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 377.873.920 | Rp. 173.478.920 | Rp. 204.395.000 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 239.183.033 | Rp. 205.428.000 | Rp. 33.755.033 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 247.350.000 | Rp. 142.651.300 | Rp. 104.698.700 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 12.818.487 | Rp. 37.497.714 | Rp. -24.679.227 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 109.861.637 | Rp. 15.000.000 | Rp. 94.861.637 |