Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 55.652.993 | 56.032.654 | -379.661 |
4.1.1.99 Lain-lain | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 955.072.000 | 751.243.200 | 203.828.800 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 315.721.761 | 126.288.704 | 189.433.057 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 1.068.685.833 | 694.096.384 | 374.589.449 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 90.000.000 | 60.000.000 | 30.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 46.816.000 | 46.816.000 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.5.01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan | 0 | 0 | 0 |
4.3.6.01 Bunga Bank | 5.000.000 | 2.605.189 | 2.394.811 |
4.3.9.99 Lain-lain pendapatan Desa yang sah | 1.000.000 | 225.000 | 775.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 40.035.600 | 23.354.100 | 16.681.500 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 29.770.000 | 18.770.000 | 11.000.000 |
5.1.1.90 Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah | 18.000.000 | 9.000.000 | 9.000.000 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 269.378.916 | 157.137.701 | 112.241.215 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 101.949.500 | 68.949.500 | 33.000.000 |
5.1.2.90 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah | 42.000.000 | 21.000.000 | 21.000.000 |
5.1.2.91 | 26.000.000 | 18.000.000 | 8.000.000 |
5.1.2.92 | 81.600.000 | 47.600.000 | 34.000.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 404.400 | 0 | 404.400 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 3.615.084 | 0 | 3.615.084 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 4.170.816 | 2.432.976 | 1.737.840 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 29.036.520 | 16.940.970 | 12.095.550 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 118.950.000 | 73.200.000 | 45.750.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 17.345.800 | 15.026.800 | 2.319.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 3.220.000 | 1.235.000 | 1.985.000 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 17.348.200 | 2.348.200 | 15.000.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 6.600.000 | 4.711.500 | 1.888.500 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 6.616.800 | 665.600 | 5.951.200 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 110.847.000 | 44.573.000 | 66.274.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 16.460.000 | 2.337.250 | 14.122.750 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 53.395.000 | 20.425.000 | 32.970.000 |
5.2.1.92 | 67.472.000 | 21.609.000 | 45.863.000 |
5.2.1.93 | 445.000 | 445.000 | 0 |
5.2.1.94 | 5.000.000 | 3.000.000 | 2.000.000 |
5.2.1.96 | 7.450.000 | 450.000 | 7.000.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 400.000 | 0 | 400.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 21.600.000 | 12.600.000 | 9.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 44.000.000 | 20.000.000 | 24.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 6.600.000 | 3.300.000 | 3.300.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 45.600.000 | 26.600.000 | 19.000.000 |
5.2.2.06 | 30.600.000 | 17.850.000 | 12.750.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 3.000.000 | 1.750.000 | 1.250.000 |
5.2.2.93 | 10.800.000 | 900.000 | 9.900.000 |
5.2.2.94 | 5.400.000 | 3.150.000 | 2.250.000 |
5.2.2.95 | 9.800.000 | 0 | 9.800.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 38.650.000 | 13.600.000 | 25.050.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 61.860.000 | 37.411.430 | 24.448.570 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 44.550.000 | 0 | 44.550.000 |
5.2.4.02 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan | 300.000 | 300.000 | 0 |
5.2.4.03 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas | 3.000.000 | 2.700.000 | 300.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 20.185.109 | 5.946.598 | 14.238.511 |
5.2.5.02 Belanja Jasa Langganan Air Bersih | 5.334.997 | 1.330.000 | 4.004.997 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 2.640.000 | 1.100.000 | 1.540.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 6.000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
5.2.5.08 | 43.200.000 | 21.600.000 | 21.600.000 |
5.2.5.90 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 22.500.000 | 5.000.000 | 17.500.000 |
5.2.5.93 | 16.800.000 | 8.400.000 | 8.400.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 300.000 | 0 | 300.000 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 7.500.000 | 6.500.000 | 1.000.000 |
5.2.6.99 Belanja Pemeliharaan Lainnya | 9.950.000 | 153.000 | 9.797.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 109.567.510 | 59.996.900 | 49.570.610 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.7.05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan | 204.925.000 | 4.000.000 | 200.925.000 |
5.2.7.90 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 42.000.000 | 42.000.000 | 0 |
5.2.7.92 | 2.016.000 | 2.016.000 | 0 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 150.795.000 | 78.556.000 | 72.239.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 |
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 52.520.000 | 0 | 52.520.000 |
5.3.2.10 Belanja Modal Mesin | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
5.3.4.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 780.000 | 780.000 | 0 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 11.320.000 | 11.320.000 | 0 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 26.065.525 | 25.225.525 | 840.000 |
5.3.4.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 150.000 | 0 | 150.000 |
5.3.4.05 | 150.000 | 150.000 | 0 |
5.3.5.01 Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 799.000 | 0 | 799.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 17.560.000 | 0 | 17.560.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 23.209.700 | 0 | 23.209.700 |
5.3.5.05 | 307.885 | 150.000 | 157.885 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 61.100.000 | 49.900.000 | 11.200.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 246.100.000 | 140.600.000 | 105.500.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 38.863.721 | 60.341.999 | -21.478.278 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 105.525.946 | 100.525.946 | 5.000.000 |